Gudang Pusat Surabaya
Rak B
72.129units on-hand·16SKUs·16.605reserved·23.0%reserved share
Updated2 Jul 2026
SKUs at this location (16)
DEODORANT-01Deodoran Segar Sepanjang Hari | 10.367 | 5.541 | 4.826 | 14.4% |
KECAP-02Kecap Asin Premium | 8.771 | 644 | 8.127 | 12.2% |
BUMBU-01Bumbu Masak Lengkap Nusantara | 8.005 | 5.025 | 2.980 | 11.1% |
MINUM-AIR-01Air Mineral Murni Pegunungan | 7.337 | 205 | 7.132 | 10.2% |
MINYAK-01Minyak Goreng Kelapa Sawit Premium | 5.436 | 324 | 5.112 | 7.5% |
SNACK-BSK-01Biskuit Susu Coklat Lembut | 4.923 | 429 | 4.494 | 6.8% |
SNACK-WAF-01Wafer Krezz Coklat | 4.764 | 294 | 4.470 | 6.6% |
SAOS-01Sambal Pedas Nusantara | 4.174 | 2.780 | 1.394 | 5.8% |
MINUM-SUSU-01Susu Bubuk Sehat Keluarga | 4.165 | 413 | 3.752 | 5.8% |
MIE-SOTO-01Mie Instant Soto Betawi | 3.511 | 186 | 3.325 | 4.9% |
SAOS-03Saus Tiram Segar | 2.980 | 225 | 2.755 | 4.1% |
SABUN-02Sabun Batang Wangi Alami | 2.479 | 221 | 2.258 | 3.4% |
SNACK-MKR-01Makaroni Keju Pedas | 2.302 | 213 | 2.089 | 3.2% |
TEPUNG-01Tepung Terigu Serbaguna | 1.518 | 34 | 1.484 | 2.1% |
LOTION-01Losion Kulit Lembut Alami | 787 | 48 | 739 | 1.1% |
KECAP-01Kecap Manis Cap Nusantara | 610 | 23 | 587 | 0.8% |
Showing 1 to 16 of 16 entries