Income Statement
Period:
Category:
| Account | Apr 2026 | % of Sales | May 2026 | % of Sales | Change (Rp) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pendapatan | 7.7B | 100.0% | 8.3B | 100.0% | +632.75M | +8.2% |
Harga Pokok Penjualan | 5.1B | 65.8% | 5.4B | 65.0% | +345.93M | +6.8% |
Gross Profit | 2.6B | 34.2% | 2.9B | 35.0% | +286.83M | +10.9% |
Biaya Tetap | 204.5M | 2.7% | 190.31M | 2.3% | -14.19M | -6.9% |
Biaya Variabel | 461.58M | 6.0% | 499.54M | 6.0% | +37.97M | +8.2% |
Total Expenses | 666.08M | 8.7% | 689.85M | 8.3% | +23.77M | +3.6% |
Net Profit Before Tax | 2B | 25.5% | 2.2B | 26.8% | +263.06M | +13.4% |
Net Profit After Tax | 2B | 25.5% | 2.2B | 26.8% | +263.06M | +13.4% |
Break-Even Point
Company-wide · May 2026
Break-Even Revenue
IDR 655.37M
-7.7B (-92.1%)vs current IDR 8.3B — margin of safety
CM Ratio
29.0%
(Sales − COGS − Variable) / Sales × 100%
base IDR 190.31M
IDR
%
-20%+50%
+0%
-20%+50%