Sales Breakdown
Product-level sales across all channels over the trailing 12 months. Promo figures use each SKU’s latest available period. Expand a row to see the outlets behind the number.
/
Searching SKU, product name, and commodity
| 12-Month Revenue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BERAS-02Beras Merah Organik | IDR 16.3B | 235,738 | 5% / 95% | 0.1% | ||
MINUM-SUSU-01Susu Bubuk Sehat Keluarga | IDR 11.6B | 279,144 | 5% / 95% | 0.1% | ||
BERAS-01Beras Premium Nusantara | IDR 10.9B | 185,425 | 4% / 96% | 0.1% | ||
MINYAK-01Minyak Goreng Kelapa Sawit Premium | IDR 7.2B | 349,345 | 7% / 93% | 0.1% | ||
LOTION-01Losion Kulit Lembut Alami | IDR 7.1B | 235,600 | 5% / 95% | 0.1% | ||
DEODORANT-01Deodoran Segar Sepanjang Hari | IDR 6.6B | 386,867 | 2% / 98% | 0.1% | ||
MINUM-JUS-01Sirup Buah Segar Nusantara | IDR 5.7B | 304,035 | 3% / 97% | 0.0% | ||
MINUM-KOPI-01Kopi Nusantara Bubuk Premium | IDR 5.6B | 214,284 | 4% / 96% | 0.1% |
Showing 1 to 8 of 40 entries