Gudang Pusat Surabaya
Rak A
72.523units on-hand·18SKUs·7.804reserved·10.8%reserved share
Updated2 Jul 2026
SKUs at this location (18)
SNACK-BSK-01Biskuit Susu Coklat Lembut | 14.769 | 738 | 14.031 | 20.4% |
BUMBU-01Bumbu Masak Lengkap Nusantara | 10.671 | 321 | 10.350 | 14.7% |
MINUM-SUSU-01Susu Bubuk Sehat Keluarga | 8.331 | 604 | 7.727 | 11.5% |
GARAM-01Garam Dapur Beryodium | 6.393 | 441 | 5.952 | 8.8% |
PASTA-01Pasta Gigi Putih Bersih | 4.973 | 253 | 4.720 | 6.9% |
MIE-RND-01Mie Nusantara Rasa Rendang | 4.277 | 155 | 4.122 | 5.9% |
MINYAK-01Minyak Goreng Kelapa Sawit Premium | 4.228 | 2.832 | 1.396 | 5.8% |
MINUM-KOPI-01Kopi Nusantara Bubuk Premium | 3.820 | 372 | 3.448 | 5.3% |
SHAMPO-01Sampo Sehat Berkilau | 3.699 | 242 | 3.457 | 5.1% |
MIE-BAKSO-01Mie Bakso Pedas Mantap | 1.929 | 184 | 1.745 | 2.7% |
PEMBERSIH-01Pembersih Lantai Segar Pine | 1.855 | 60 | 1.795 | 2.6% |
KECAP-01Kecap Manis Cap Nusantara | 1.830 | 1.265 | 565 | 2.5% |
MIE-SOTO-01Mie Instant Soto Betawi | 1.755 | 63 | 1.692 | 2.4% |
SNACK-KRP-01Kerupuk Udang Renyah Nusantara | 1.623 | 94 | 1.529 | 2.2% |
MINUM-TEH-01Teh Celup Melati Wangi | 1.297 | 57 | 1.240 | 1.8% |
SNACK-WAF-01Wafer Krezz Coklat | 476 | 26 | 450 | 0.7% |
DETERGEN-01Sabun Cuci Pakaian Wangi Lestari | 452 | 21 | 431 | 0.6% |
BERAS-02Beras Merah Organik | 145 | 76 | 69 | 0.2% |
Showing 1 to 18 of 18 entries